登録日 2026-01-08 16:35
金額情報
| 支払総額 (税込) | 256.8万円 | 本体価格 (税込) | 245万円 | 諸費用 (税込) | 11.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 90950万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
トヨタ RAV4 の基本情報
| 排気量 | 2487cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2027年 11月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 913 | 車体色 | ホワイトパール | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | ||
トヨタ RAV4 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ | シートヒーター | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ |
| バックカメラ | ○ | ||||
トヨタ RAV4 の詳細情報
| 型式 | 6AA-AXAH54 | 車両重量 | 1965kg | 全長 | 4600mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1860mm | 全高 | 1690mm | ||
お電話でのお問合せは
049-293-2833
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら